| 序号 | 合作机构 | 研究内容、出版物 |
| 1 | 零点研究咨询集团 | 抗震救灾评估 |
| 2 | 中国企业公益指数研究及发布 | |
| 3 | SRI社会资源研究所 | 21世纪的NGO:应对变化的市场 |
| 4 | 中央编译局 | 《社会创新蓝皮书》、社会创新译丛 |
| 5 | 清华大学公益慈善研究院 | 社会创新在中国 |
| 6 | 明德社 | 中国传统文化中的社会价值投资 |
| 7 | 中国社会组织 | 社会创新评论 |
| 8 | 西南财经大学 | 灾害应对中的社会管理创新 |
| 9 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 全国集中连片特殊困难地区划分研究 |
| 10 | 中国疾病预防和控制中心 | 家庭强化辅食添加对中国儿童智力发展的影响 |
| 11 | 中国国际扶贫中心 | 贫困测量:理论与方法 |
| 12 | 中国扶贫基金会 | 扶贫小额信贷项目 |
| 13 | 中国发展研究基金会 | 在发展中消除贫困――中国发展报告2007年 |
| 14 | 任继周 | 西南岩溶地区生态修复和草地畜牧业发展研究 |
| 15 | 李小云等 | 新扶贫战略指导下的参与式扶贫规划方法研究 |
| 16 | 汪三贵 | 中国农村贫困问题研究 |
| 17 | 唐华俊和刘昕等 | 扶贫开发与青藏高原减灾避灾产业发展研究 |
订阅我们的电子邮件与新闻把握最新行业信息