| 2013年友成企业家扶贫基金会捐赠明细 | ||||||
| 序号 | 记账月份 | 捐赠方 | 捐赠性质 | 捐赠现金金额 | 捐赠物资金额 | 折合人民币 |
| 1 | 1 | 成都公益组织服务园云公益项目 | 限定-公益微波入围奖 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 2 | 1 | Multipower Group Limited | 限定-管理费 | 美元483871 | 3,006,290.52 | |
| 3 | 1 | 王兵 | 限定-毅恒挚友 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 4 | 1 | 张艳 | 限定-奥比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 5 | 1 | 上海米兰置业发展有限公司 | 限定-奥比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 6 | 1 | 上海霖杰文化发展有限公司 | 限定-奥比斯 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 7 | 1 | 上海格尔汽车金属制品有限公司 | 限定-奥比斯 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 8 | 1 | 齐铭 | 非限 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 9 | 2 | 中诚信投资有限公司 | 限定-毅恒挚友 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 10 | 3 | 北京友成资产管理有限公司 | 非限 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 11 | 3 | 王智民 | 限定-奥比斯 | 1,582,000.00 | 1,582,000.00 | |
| 12 | 3 | 孙杰 | 限定-奥比斯 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 13 | 4 | Gregory Dean Gibb | 限定-奥比斯 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 14 | 4 | 上海鸿亿酒店管理有限公司 | 限定-奥比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 15 | 4 | 加尔顿管理咨询(上海)有限公司 | 限定-奥比斯 | 110,000.00 | 110,000.00 | |
| 16 | 4 | 宁波凯达橡塑工艺有限公司 | 限定-奥比斯 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 17 | 4 | 北京腾骏投资咨询服务中心(普通合伙) | 限定-毅恒挚友 | 110,000.00 | 110,000.00 | |
| 18 | 4 | 锋电能源技术有限公司 | 限定-修实公益基金 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 19 | 4 | 普信恒业科技发展(北京)有限公司 | 限定-创业咖啡 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 20 | 4 | 友成资产员工 | 限定-雅安地震 | 10,900.00 | 10,900.00 | |
| 21 | 4 | 友成基金会员工 | 限定-雅安地震 | 12,100.00 | 12,100.00 | |
| 22 | 4 | TOMS | 限定-toms布鞋捐赠 | 2,576,640.00 | 2,576,640.00 | |
| 23 | 4 | Desert Shield Company Limited | 非限 | HKD1250000 | 997,500.00 | |
| 24 | 5 | TOMS | 限定-toms布鞋捐赠 | 1,974,720.00 | 1,974,720.00 | |
| 25 | 5 | LEE KAM LEN | 限定-雅安地震 | HKD10000.00 | 7,898.00 | |
| 26 | 5 | 司树杰 | 限定-雅安地震 | 600.00 | 600.00 | |
| 27 | 5 | 郑小爱 | 限定-雅安地震 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 28 | 5 | 曲天军 | 限定-雅安地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 29 | 5 | 刘存刚 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 30 | 5 | 刘江涛 | 限定-雅安地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 31 | 5 | 肖远鸿 | 限定-雅安地震 | 400.00 | 400.00 | |
| 32 | 5 | 谭卫平 | 限定-雅安地震 | 600.00 | 600.00 | |
| 33 | 5 | 王大洋 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 34 | 5 | 中国连锁经营协会 | 限定-雅安地震 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 35 | 5 | 北京中证天通会计师事务所有限公司 | 限定-雅安地震 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 36 | 5 | 沙玲 | 限定-雅安地震 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 37 | 5 | 刘晓 | 限定-雅安地震 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 38 | 5 | 杨临风 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 39 | 5 | 北京联合新盟国际公关顾问有限公司 | 限定-雅安地震 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 40 | 5 | 方正元 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 41 | 5 | 祖月翔 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 42 | 5 | 彭壮壮 | 限定-雅安地震 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 43 | 5 | 杨小叶 | 限定-雅安地震 | 400.00 | 400.00 | |
| 44 | 5 | 梁静静 | 限定-雅安地震 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 45 | 5 | 陈荣根 | 限定-雅安地震 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 46 | 5 | 石松 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 47 | 5 | 杜晓山 | 限定-雅安地震 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 48 | 5 | 孙兆霞 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 49 | 5 | 蓝红 | 限定-雅安地震 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 50 | 5 | 穆晓军 | 限定-雅安地震 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 51 | 5 | 云南省大众流域管理研究及推广中心 | 限定-雅安地震 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 52 | 5 | 姚红 | 限定-雅安地震 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 53 | 5 | 上海启云网络科技有限公司 | 限定-雅安地震 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 54 | 5 | 蒲城县妇女可持续发展协会 | 限定-雅安地震 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 55 | 5 | 河南纳百利商贸有限公司 | 限定-雅安地震 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 56 | 5 | 周丽虹 | 限定-雅安地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 57 | 5 | 吴忠 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 58 | 5 | 郇晓薇 | 限定-雅安地震 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 59 | 5 | 郇云雁 | 限定-雅安地震 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 60 | 5 | 沈红玉 | 限定-雅安地震 | 600.00 | 600.00 | |
| 61 | 5 | 刘立军 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 62 | 5 | 潘慕平 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 63 | 5 | 梁好 | 限定-雅安地震 | 300.00 | 300.00 | |
| 64 | 5 | 北京友成普融信息咨询有限责任公司 | 限定-雅安地震 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 65 | 5 | David Chen | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 66 | 5 | Jeff Berhardt | 限定-雅安地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 67 | 5 | Isaiah Cheung | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 68 | 5 | Jeffrey Krebs | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 69 | 5 | 段远肖 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 70 | 5 | 王宇峰 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 71 | 5 | 李凤玲 | 限定-雅安地震 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 72 | 5 | 杭州腾飞汽车服务有限公司 | 限定-奥比斯 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 73 | 5 | SEED on Citizenship and Social Innovation | 限定-雅安地震 | 美元6908.48 | 42,262.63 | |
| 74 | 5 | 李浩铭 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 75 | 5 | 王燕玲 | 限定-雅安地震 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 76 | 5 | 苟天来 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 77 | 5 | 张瑞燕 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 78 | 5 | 李玉勤 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 79 | 5 | 许湛 | 限定-雅安地震 | 95,500.00 | 95,500.00 | |
| 80 | 陈晓涛 | 限定-雅安地震 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 81 | YU BIN | 限定-雅安地震 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 82 | 徐程诚 | 限定-雅安地震 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 83 | 昝涛 | 限定-雅安地震 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 84 | 徐一帆 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 85 | 李治国 | 限定-雅安地震 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 86 | 吕崴 | 限定-雅安地震 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 87 | 5 | 仪陇县乡村发展协会 | 限定-雅安地震 | 26,273.20 | 26,273.20 | |
| 88 | 5 | 牛振凤 | 限定-雅安地震 | 300.00 | 300.00 | |
| 89 | 5 | 李淼 | 限定-雅安地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 90 | 5 | 佟玲 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 91 | 5 | 李俊峰 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 92 | 5 | 王文曦 | 限定-雅安地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 93 | 5 | 施伟 | 限定-雅安地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 94 | 5 | 王毅恒 | 限定-雅安地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 95 | 5 | 王英 | 限定-雅安地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 96 | 5 | 思佳辰 | 限定-雅安地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 97 | 5 | 史小红 | 限定-雅安地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 98 | 5 | 张维肖 | 限定-雅安地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 99 | 5 | 上饶市春华科技有限公司 | 限定-雅安地震 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 100 | 5 | 埃森哲(中国)有限公司 | 限定-雅安地震 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 101 | 5 | 成都万华投资集团有限公司 | 限定-雅安地震 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 102 | 5 | 黄勇林 | 限定-雅安地震 | 400.00 | 400.00 | |
| 103 | 5 | 上海浦东新区龙的美术馆 | 限定-雅安地震 | 764,200.00 | 764,200.00 | |
| 104 | 5 | 微软(中国)有限公司 | 限定-雅安地震 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 105 | 5 | 苏园了凡书院 | 限定-雅安地震 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 106 | 5 | 渣打(中国)科技营运有限公司 | 限定-雅安地震 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 107 | 5 | 北京市海淀区四海孔子经典教育培训学校 | 限定-雅安地震 | 19,128.88 | 19,128.88 | |
| 108 | 5 | 任铁民 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 109 | 5 | 西乡妇女创业服务中心 | 限定-雅安地震 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 110 | 5 | 韩玉良 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 111 | 5 | 李琳娜 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 112 | 5 | 刘颖 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 113 | 5 | 李松睿 | 限定-雅安地震 | 400.00 | 400.00 | |
| 114 | 5 | 郭洪赈 | 限定-雅安地震 | 400.00 | 400.00 | |
| 115 | 5 | 孙桂华 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 116 | 5 | 中国农业银行股份有限公司 | 限定-中华民族传统文化、手工艺等创新型扶贫项目 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | |
| 117 | 5 | 中国农业银行股份有限公司 | 限定-清源计划 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | |
| 118 | 5 | 招商证券股份有限公司 | 限定-常青义教 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 119 | 5 | IngoFriedrichowitz | 限定-雅安地震 | 600.00 | 600.00 | |
| 120 | 6 | TOMS | 限定-toms布鞋捐赠 | 美元10303.2 | 63,048.37 | |
| 121 | 6 | 北京中坤投资集团有限公司 | 限定-毅恒挚友 | 75,000.00 | 75,000.00 | |
| 122 | 6 | SHIBUYA TOSHIHIKO | 限定-雅安地震 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 123 | 6 | 高佩璇 | 限定-雅安地震 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 124 | 6 | Standard Chartered Bank (China) Ltd | 限定-雅安地震 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 125 | 6 | 北京元培新民教育科技发展有限公司 | 限定-雅安地震 | 3,714.60 | 3,714.60 | |
| 126 | 6 | TOMS | 限定-toms布鞋捐赠 | 373,824.00 | 373,824.00 | |
| 127 | 6 | 汤敏 | 限定-雅安地震 | 美元500.00 | 3,035.50 | |
| 128 | 6 | 刘喜堂 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 129 | 6 | 刘海英 | 限定-雅安地震 | 400.00 | 400.00 | |
| 130 | 6 | 北京市海淀区四海孔子经典教育培训学校 | 限定-雅安地震 | 991.80 | 991.80 | |
| 131 | 6 | 陈明子 | 限定-雅安地震 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 132 | 6 | 孙巍 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 133 | 6 | 杨懿 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 134 | 6 | 高闻擎 | 限定-雅安地震 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 135 | 6 | 龚维斌 | 限定-雅安地震 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 136 | 6 | 车建新和狄燕 | 限定-雅安地震 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 137 | 6 | 钟慧媚 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 138 | 6 | 邹俊 | 限定-雅安地震 | 600.00 | 600.00 | |
| 139 | 6 | 薛晨 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 140 | 6 | 申剑丽 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 141 | 6 | 苏莉娅 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 142 | 6 | 张世霞 | 限定-雅安地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 143 | 6 | 杨红长 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 144 | 7 | GIVE2ASIA | 限定-雅安地震 | 美元176341 | 1,079,418.53 | |
| 145 | 7 | George Smith | 限定-奥比斯 | 7,700.00 | 7,700.00 | |
| 146 | 7 | 谢丽君 | 限定-奥比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 147 | 7 | 王蘅敏 | 限定-奥比斯 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 148 | 7 | 松下电器(中国)有限公司 | 限定-扶贫志愿者滦平、扎赉特旗 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 149 | 7 | 招商证券股份有限公司 | 限定-常青义教(梦想) | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 150 | 7 | 上海剪爱公益发展中心 | 限定-雅安地震 | 4,775.00 | 4,775.00 | |
| 151 | 8 | 和讯信息科技有限公司 | 限定-雅安地震 | 10,097.00 | 10,097.00 | |
| 152 | 8 | 深圳市捷成汽车销售服务有限公司 |
限定-奥比斯 | 2,435.00 | 2,435.00 | |
| 153 | 8 | 洪碧波 | 限定-奥比斯 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 154 | 8 | 零慧 | 限定-新公益领导力 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 155 | 8 | 阳光壹佰(湖南)置业发展有限责任公司 | 限定-常青义教(广西) | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 156 | 9 | 亚来(上海)建筑设计咨询有限公司 | 限定-奥比斯 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 157 | 9 | 亚来(上海)建筑设计咨询有限公司 | 限定-奥比斯 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 158 | 9 | 紫光同能(北京)信息技术有限公司 | 限定-修实公益基金 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 159 | 10 | 德意志银行 | 限定-雅安地震 | 美元20587 | 125,735.10 | |
| 160 | 10 | 北京远洋投资 | 限定-常青义教 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 161 | 10 | 徐骏 | 限定-奥比斯 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 162 | 10 | 赵彤年 | 限定-常青义教 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 163 | 10 | 固得成商务服务(上海)有限公司 | 限定-法宝项目 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 164 | 10 | 固成投资咨询(上海)有限公司 | 限定-法宝项目 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 165 | 10 | 星展银行(中国)有限公司上海分行 | 限定-创业咖啡 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 166 | 10 | 北京富华童心图书有限责任公司 | 限定-修实公益基金 | 77,900.00 | 77,900.00 | |
| 167 | 10 | multipower group ltd | 限定-管理费 | 美元481803.00 | 2,986,867.16 | |
| 168 | 10 | 腾讯公益慈善基金会 | 限定-微爱基金 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 169 | 11 | 陈耘天 | 限定-奥比斯 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 170 | 11 | 包商银行公益基金会 | 限定-扶贫志愿者滦平、扎赉特旗 | 900,000.00 | 900,000.00 | |
| 171 | 11 | TOMS | 限定-toms布鞋捐赠 | 1,119,360.00 | 1,119,360.00 | |
| 172 | 11 | 王勤 | 限定-奥比斯 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 173 | 12 | 北京凯朗伯思咨询顾问有限责任公司 | 非限 | 75,000.00 | 75,000.00 | |
| 174 | 12 | 松下电器(中国)有限公司 | 限定-扶贫志愿者滦平、扎赉特旗 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 175 | 12 | 北京国中商联投资管理服务有限公司 |
限定-常青义教 | 48,500.00 | 48,500.00 | |
| 176 | 12 | 上海兰生物产国际贸易有限公司 | 限定-奥比斯 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 177 | 12 | 北京百创文化传播有限公司 | 限定-梦想中心 | 220,000.00 | 220,000.00 | |
| 178 | 12 | 上海众心保险经纪有限公司 | 限定-奥比斯 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 179 | 12 | 上海捷成汽车服务有限公司 | 限定-奥比斯 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 180 | 12 | 上海洞庭春餐饮管理有限公司 | 限定-奥比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 181 | 12 | 碧桂园集团公司工会委员会 | 限定-雅安地震 | 2,046,935.00 | 2,046,935.00 | |
| 182 | 12 | 阮思凡(微软员工) | 限定-雅安地震 | 66,200.00 | 66,200.00 | |
| 183 | 12 | 北京华业地产公司 | 限定-梦想中心 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| 184 | 12 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 限定-湖北京山县杨集镇中学运动场建设 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 185 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 限定-湖北京山县宋河镇桥梁建设 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 186 | 12 | 深圳市三合创业工场有限公司 | 限定-常青义教 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 187 | 12 | 上饶市春华科技有限公司 | 限定-上饶驿站 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 188 | 12 | 黄胤琪 | 限定-奥比斯 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 189 | 12 | 上饶市春华科技有限公司 | 限定-上饶驿站 | 350,000.00 | 350,000.00 | |
| 190 | 合计 | 36,077,350.29 | ||||
| 191 | 限定-奥比斯 | 3,069,335.00 | ||||
| 192 | 限定-公益微波入围奖 | |||||
| 193 | 限定-修实公益基金 | 877,900.00 | ||||
| 194 | 限定-常青义教(梦想) | 800,000.00 | ||||
| 195 | 限定-管理费 | 5,993,157.68 | ||||
| 196 | 限定-toms布鞋捐赠 | 6,107,592.37 | ||||
| 197 | 限定-中国非物质文化遗产基金项目 | 3,150,000.00 | ||||
| 198 | 限定-毅恒挚友 | 355,000.00 | ||||
| 199 | 限定-阳光书屋 | |||||
| 200 | 限定-雅安地震 | 6,234,565.24 | ||||
| 201 | 限定-创业咖啡 | 650,000.00 | ||||
| 202 | 限定-清源计划 | 1,350,000.00 | ||||
| 203 | 限定-扶贫志愿者滦平、扎赉特旗 | 1,400,000.00 | ||||
| 204 | 限定-新公益领导力 | 3,800.00 | ||||
| 205 | 限定-常青义教(广西) | 300,000.00 | ||||
| 206 | 限定-常青义教 | 1,071,500.00 | ||||
| 207 | 限定-法宝项目 | 200,000.00 | ||||
| 208 | 限定-微爱基金 | 30,000.00 | ||||
| 209 | 限定-上饶驿站 | 550,000.00 | ||||
| 210 | 限定-梦想中心 | 350,000.00 | ||||
| 211 | 限定-湖北京山县杨集镇中学运动场建设 | 1,000,000.00 | ||||
| 212 | 限定-湖北京山县宋河镇桥梁建设 | 1,000,000.00 | ||||
| 213 | TOTAL | 34,492,850.29 | ||||
| 214 | 非限 | 1,584,500.00 | ||||
| 215 | 36,077,350.29 | |||||
订阅我们的电子邮件与新闻把握最新行业信息