日期 | 捐赠方 | 捐赠性质 | 捐赠现金金额 | 捐赠物资金额 | 折合人民币 | |
2010.02.01 | 信远控股集团有限公司 | 非限 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
2010.02.09 | 深圳中科智担保投资有限公司 | 非限 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
2010.03.01 | Multipower Group Ltd. | 限定 | USD14516.13 | 98,889.68 | ||
2010.02.01 | 广西巴马长寿地质公园开发有限公司 | 限定 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
2010.03.15 | 中科智控股集团有限公司 | 非限 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
2010.03.30 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 限定 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
2010.04.05 | Multipower Group Ltd. | 限定 | USD146,627.57 | 998,885.66 | ||
2010.04.08 | Desert Shield Company ltd | 非限 | HKD2,000,000 | 1,755,800.00 | ||
2010.06.01 | Jones Day Foundation | 限定 | USD100,000 | 679,384.14 | ||
2010.04.16 | 清远碧桂园物业发展有限公司 | 限定 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
2010.04.28 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 限定 | 906,123.00 | 906,123.00 | ||
2010.05.20 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 限定 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
2010.05.20 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 限定 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
2010.04.28 | 王平 | 非限 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
2010.04.22 | 北京凯洛格管理咨询有限公司 | 非限 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
2010.04.22 | 呼伦贝尔炎黄世纪投资置业有限公司 | 限定 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
2010.04.23 | 王宜军 | 非限 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
2010.04.28 | 北京数字一百市场咨询有限公司 | 限定 | 7,500.00 | 7,500.00 | ||
2010.05.28 | 上海长宁国际学校 | 非限 | 13,100.00 | 13,100.00 | ||
2010.05.24 | 碧丽源(云南)茶业有限公司 | 限定 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
2010.06.07 | 北京高亮典科技发展有限责任公司 | 限定 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
2010.06.03 | 北京健坤投资集团有限公司 | 限定 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
2010.06.18 | 南宁市五合不锈钢制品厂 | 限定 | 47,265.00 | 47,265.00 | ||
2010.06.23 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 限定 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||
2010.07.05 | 四川海力智能科技有限公司 | 限定 | 71,340.00 | 71,340.00 | ||
2010.07.16 | 巴盟乌中旗甲胜盘铅锌硫铁矿业开发有限责任公司 | 非限定 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
2010.07.28 | 斯凯孚(中国)销售有限公司 | 限定 | 461,352.00 | 461,352.00 | ||
2010.07.29 | 斯凯孚(大连)轴承与精密技术产品有限公司 | 限定 | 6,950.20 | 6,950.20 | ||
2010.08.04 | 上海复星创业投资管理有限公司 | 非限定 | 270,000.00 | 270,000.00 | ||
2010.08.04 | 北京中兰德担保有限公司 | 非限定 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||
2010.08.09 | 吉立富投资咨询(上海)有限公司 | 非限定 | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | ||
2010.08.24 | Nicholas Shao | 限定 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
2010.08.27 | 李凤玲 | 限定 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
2010.08.25 | 北京握奇数据系统有限公司 | 限定 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
2010.09.10 | 中华人民共和国铁道部 | 限定 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
2010.09.20 | 晶华宝岛(北京)眼镜有限公司 | 限定 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
2010.09.26 | 刘如君 | 非限 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
2010.09.13 | 斯凯孚(中国)销售有限公司 | 限定 | 10,162.00 | 10,162.00 | ||
2010.09.19 | 斯凯孚(中国)销售有限公司 | 限定 | 14,513.20 | 14,513.20 | ||
2010.10.08 | 广州伟腾房地产开发有限公司 | 非限定 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
2010.10.14 | 华民慈善基金会 | 限定 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||
2010.10.14 | 三一重工股份有限公司 | 非限定 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||
2010.11.15 | 腾讯公益慈善基金会 | 限定 | 880,000.00 | 880,000.00 | ||
2010.10.28 | 吉利富投资股份有限公司 | 限定 | USD462,406 | 3,069,805.74 | ||
2010.11.10 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 限定 | 750,000.00 | 750,000.00 | ||
2010.11.05 | 修身堂卓越美容(北京)有限公司 | 限定 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
2010.11.18 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 非限 | 621,000.00 | 621,000.00 | ||
2010.11.15 | 吴亦兵 | 限定 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
2010.11.12 | 斯凯孚(上海)轴承有限公司 | 限定 | 7,800.00 | 7,800.00 | ||
2010.11.15 | 新疆天河能源开发有限公司 | 非限定 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
2010.11.15 | 腾讯公益慈善基金会 | 限定 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
2010.11.17 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 非限定 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
2010.12.09 | 上海东方康桥房地产发展有限公司 | 限定 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
2010.12.21 | 北京紫金珏文化传媒有限公司 | 限定 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||
2010.12.22 | 三一重工股份有限公司 | 限定 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
2010.12.23 | Ethan Y.Wang | 限定 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
2010.12.24 | 上海东方康桥房地产发展有限公司 | 限定 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
2010.12.21 | 北京绿蔷薇财务咨询有限公司 | 非限定 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
2010.12.27 | 上海证大商业旅游投资发展有限公司证大丽笙酒店 | 限定 | 17,862.00 | 17,862.00 | ||
2010.12.27 | 安信证券股份有限公司 | 限定 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
2010.12.29 | 北京也云当代艺术发展中心有限公司 | 限定 | 9,200.00 | 9,200.00 | ||
2010.12.31 | 大连华信信托股份有限公司 | 非限定 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
2010.12.31 | 北京联亚投资有限公司 | 非限定 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
2010.12.31 | 神府经济开发区泰康煤炭运销有限责任公司 | 限定 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
2010.12.31 | 神府经济开发区泰康煤炭运销有限责任公司 | 限定 | 510,000.00 | 510,000.00 | ||
2010.12.31 | 群言出版社 | 限定 | 101,765.40 | 101,765.40 | ||
2010.12.31 | 学苑出版社 | 限定 | 228,246.60 | 228,246.60 | ||
2010.12.31 | 周雯 | 限定 | 160,000.00 | 160,000.00 | ||
79,158,944.62 |