2012年获得捐赠情况

2013-08-02 15:34

日期 捐赠方 捐赠性质 捐赠现金金额 折合人民币
2012.01.16 邓心心 限定-奥比斯防盲救盲项目 200.00 200.00
2012.01.16 江苏万新光学有限公司 限定-奥比斯防盲治盲专项基金 600,000.00                   600,000.00
2012.01.23 斯凯孚精密机械(上海)有限公司 限定-奥比斯省/地市/县乡/村乡医生培训和能力建设 200.00 200.00
2012.01.24 王优嘉 限定-奥比斯黑龙江,广东,云南,甘肃或四川防盲救盲项目 35,000.00 35,000.00
2012.01.25 王谦 限定-奥比斯黑龙江,广东,云南,甘肃或四川防盲救盲项目 35,000.00 35,000.00
2012.01.29 赵彤年 限定-常青义教 11,500.00 11,500.00
2012.02.01 TOMS 限定-toms布鞋捐赠 3,672,000.00 3,672,000.00
2012.02.01 TOMS 限定-toms布鞋捐赠 566,400.00 566,400.00
2012.02.01 TOMS 限定-toms布鞋捐赠 566400 566,400.00
2012.02.01 TOMS 限定-toms布鞋捐赠 278400 278,400.00
2012.02.08 斯凯孚(上海)工业服务有限公司 限定-奥比斯省/地市/县乡/村乡医生培训和能力建设 1,000.00 1,000.00
2012.02.13 斯凯孚(中国)有限公司 限定-奥比斯省/地市/县乡/村乡医生培训和能力建设 11,218.00 11,218.00
2012.02.19 上海鸿亿酒店管理有限公司 限定-奥比斯黑龙江,广东,云南,甘肃或四川防盲救盲项目 3,500.00 3,500.00
2012.02.21 酷柏光学产品贸易(上海)有限公司 限定-奥比斯黑龙江,广东,云南,甘肃或四川防盲救盲项目 20,000.00                     20,000.00
2012.02.29 北京中佳宏威科技有限公司 中国“手”创手工益设计大赛夏令营和采风活动 400,000.00 400,000.00
2012.03.07 王蘅敏 限定-奥比斯 3,500.00 3,500.00
2012.03.26 游诗语 限定-奥比斯 3,500.00 3,500.00
2012.03.26 高枫 限定-奥比斯 3,500.00 3,500.00
2012.03.27 上海半饱餐饮管理有限公司 限定-奥比斯黑龙江,广东,云南,甘肃或四川防盲救盲项目 3,500.00 3,500.00
2012.03.31 贝雅投资咨询(上海)有限公司 限定-奥比斯黑龙江,广东,云南,甘肃或四川防盲救盲项目 1,500.00 1,500.00
2012.03.31 鸿茂控股有限公司 限定-奥比斯黑龙江,广东,云南,甘肃或四川防盲救盲项目 7,000.00 7,000.00
2012.03.31 胡碧雯 限定-奥比斯黑龙江,广东,云南,甘肃或四川防盲救盲项目 1,000.00 1,000.00
2012.04.01 北京捷成汽车服务有限公司 限定-奥比斯 1,000,000.00               1,000,000.00
2012.04.01 TOMS 限定-toms布鞋捐赠 8,126.00 8,126.00
2012.04.10 Desert Shield Company Limited 非限 HKD2000000 1,622,200.00
2012.04.18 高明、薛盈 限定-奥比斯 15,220.00 15,220.00
2012.04.28 托德斯(上海)商贸有限公司 限定-奥比斯 50,000.00 50,000.00
2012.05.20 陈洁婷 限定-奥比斯 4,581.00 4,581.00
2012.06.08 乐楠 限定-奥比斯 50,000.00 50,000.00
2012.06.10 匿名人士 非限 87,000.00 87,000.00
2012.06.14 北京白法螺文化发展有限公司 限定-中国非物质文化遗产基金项目 1,000,000.00 1,000,000.00
2012.06.26 邓心心 限定-奥比斯 1,300.00 1,300.00
2012.06.29 北京双臣快运有限公司 限定-毅恒挚友 100,000.00 100,000.00
2012.07.13 北京明思力公关顾问有限公司上海分公司 限定-奥比斯 101,000.00 101,000.00
2012.07.24 新理益集团有限公司 非限 2,000,000.00 2,000,000.00
2012.07.31 滦平县教育体育局 限定-常青义教 100,000.00 100,000.00
2012.08.09 王勤 限定-奥比斯 2,000.00 2,000.00
2012.08.29 赵彤年 限定-常青义教 11,500.00 11,500.00
2012.09.06 Latiefa  O  Neill 限定-奥比斯 200,000.00 200,000.00
2012.09.20 王智民 限定-奥比斯 1,425,000.00 1,425,000.00
2012.09.25 泰康人寿保险股份有限公司 限定-嘉年华 200,000.00 200,000.00
2012.09.25 亚来(上海)建筑设计咨询有限公司 限定-奥比斯 25,000.00 25,000.00
2012.09.26 Multipower Group Limited 限定-中国非物质文化遗产基金项目 USD79365.08 499,396.83
2012.09.27 上海依视路光学有限公司 限定-奥比斯 50,000.00 50,000.00
2012.10.11 上饶市春华科技有限公司 非限 20,000.00 20,000.00
2012.10.26 蒋美兰 限定-奥比斯 10,000.00 10,000.00
2012.10.31 包一峰 限定-奥比斯 5,000.00 5,000.00
2012.10.31 李慧美 限定-奥比斯 5,000.00 5,000.00
2012.10.31 林晏婕 限定-奥比斯 5,000.00 5,000.00
2012.10.31 TOMS 限定-toms布鞋捐赠 13,114.00 13,114.00
2012.10.31 张永良 限定-奥比斯 5,000.00 5,000.00
2012.10.31 谢丽君 限定-奥比斯 5,000.00 5,000.00
2012.10.31 鲍广英 限定-奥比斯 5,000.00 5,000.00
2012.10.31 KITTY LUN 限定-奥比斯 5,000.00 5,000.00
2012.10.31 上海明桥医疗美容门诊部有限公司 限定-奥比斯 5,000.00 5,000.00
2012.11.02 蔡秉融 限定-奥比斯 20,000.00 20,000.00
2012.11.06 英美惠 限定-奥比斯 20,000.00 20,000.00
2012.11.07 北京基督教三自爱国运动委员会 限定-修实公益基金 30,000.00 30,000.00
2012.11.12 紫光同能(北京)信息技术有限公司 限定-修实公益基金 300,000.00 300,000.00
2012.11.14 北京市企业家环保基金会 限定-非公募基金会论坛 20,000.00 20,000.00
2012.11.16 Give2Asia 限定-阳光书屋 USD140184.00 872,266.90
2012.11.16 徐舟波 限定-奥比斯 58,000.00 58,000.00
2012.11.16 神州数码(中国)有限公司 限定-中国非物质文化遗产基金项目 2,000,000.00 2,000,000.00
2012.11.20 北京零点市场调查与分析公司 限定-奥比斯 580,000.00 580,000.00
2012.11.23 上海融扬生物技术有限公司 限定-奥比斯 218,000.00 218,000.00
2012.11.26 江南春 限定-奥比斯 110,000.00 110,000.00
2012.11.28 熊焱国际演艺经纪(北京)有限公司 限定-奥比斯 400,000.00 400,000.00
2012.12.06 Nicholas  Shao 限定-奥比斯 50,000.00 50,000.00
2012.12.13 中樑国际投资股份有限公司 限定-奥比斯 USD19047.00 117,989.74
2012.12.17 克力思咨询(上海)有限公司 限定-奥比斯 50,000.00 50,000.00
2012.12.24 腾讯公益慈善基金会 限定-云南昭通地震 300,000.00 300,000.00
2012.12.28 友成资产管理有限公司 非限 500,000.00 500,000.00
2012.12.31 香港隆慈基金会有限公司 限定-中国非物质文化遗产基金项目 HKD900000.00 721,350.00
2012.12.31 united way worldwide 限定-常青义教 USD31989.00 198,734.86
总计       21,426,097.33